Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Toptul |
| Страна производитель | Тайвань |
| Диаметр входного штуцера | 1/2" |
| Состояние | Новое |
Набор пневмоинструмента 1/2" 20ед. (KAAA1650B) TOPTUL GDAI2001E
Характеристики:
| Максимальное усилие: | 678 N/m |
| Скорость вращения: | 8000 об/мин |
| Квадрат вала: | 1/2" |
| Расход воздуха: | 134,79 л/мин |
| Вход воздуха: | 1/4 дюйма |
| Воздушный шланг: | ? 3/8 дюйма |
| Общая длина: | 180 мм |
| Вес: | 6,2 кг |
| Головка торцевая ударная: | 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27мм |
| Головка торцевая ударная длинная: | 17, 19, 21мм |
| Удлинитель ударный: | 125 мм |
| Минимасленка для пневмоинструмента: | 1/4" |

Комплектация:
| Артикул | Наименование |
| KAAA1650B | Пневмогайковерт 1/2" 678N/m 8000об/мин 2,6кг |
| KABA1610 | Головка торцевая ударная 1/2" 10мм |
| KABA1611 | Головка торцевая ударная 1/2" 11мм |
| KABA1612 | Головка торцевая ударная 1/2" 12мм |
| KABA1613 | Головка торцевая ударная 1/2" 13мм |
| KABA1614 | Головка торцевая ударная 1/2" 14мм |
| KABA1617 | Головка торцевая ударная 1/2" 17мм |
| KABA1619 | Головка торцевая ударная 1/2" 19мм |
| KABA1621 | Головка торцевая ударная 1/2" 21мм |
| KABA1622 | Головка торцевая ударная 1/2" 22мм |
| KABA1624 | Головка торцевая ударная 1/2" 24мм |
| KABA1627 | Головка торцевая ударная 1/2" 27мм |
| KABE1617 | Головка торцевая ударная длинная 1/2" 17мм |
| KABE1619 | Головка торцевая ударная длинная 1/2" 19мм |
| KABE1621 | Головка торцевая ударная длинная 1/2" 21мм |
| KACE1605 | Удлинитель ударный 1/2" 125мм |
| KALB1501 | Масленка |
| KALA0815 | Минимасленка для пневмоинструмента 1/4" |
| SE3-2PM | Переходник "папа" 1/4" внешняя резьба |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



