Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Toptul |
| Вага | 3.82 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Діаметр вхідного штуцера | 1/4" |
| Максимальний крутний момент | 1898 H*m |
| Робочий тиск | 6 бар |
| Витрата повітря | 225 літр/хв |
| Тип пневмогайковерта | Прямий |
| Комплектація | |
| Додаткова рукоятка | Ні |
| Набір насадок | Ні |
| Додаткові функції | |
| Реверс | Так |
| Ударний режим | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Доставка/Оплата | Мінімальна сума замовлення - 500 грн. При оформленні замовлення післяплатою - передоплата в розмірі 10% від суми замовлення. |
| Ключові особливості | Реверс |
| Максимальна кількість обертів (1) | 6000 об/хв |
| Живлення | Стиснене повітря |
| Швидкість обертання | 6000 об/хв |
| Тип | Гайковерти |
| Тип патрона | Квадрат |
Гайковерт пневматичний TOPTUL 1" 1898N/m 6000об/хв 3,82 кг KAAJ3214
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


