Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Toptul |
| Країна виробник | Тайвань |
| Діаметр вхідного штуцера | 1/2" |
| Стан | Новий |
Набір пневмоінструменту 1/2" 20ед. (KAAA1650B) TOPTUL GDAI2001E
Характеристики:
| Максимальне зусилля: | 678 N/m |
| Швидкість обертання: | 8000 об/хв |
| Квадрат валу: | 1/2" |
| Витрата повітря: | 134,79 л/хв |
| Вхід повітря: | 1/4 дюйма |
| Повітряний шланг: | ? 3/8 дюйма |
| Загальна довжина: | 180 мм |
| Вага: | 6,2 кг |
| Головка торцева ударна: | 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27мм |
| Головка торцева ударна довга: | 17, 19, 21мм |
| Подовжувач ударний: | 125 мм |
| Минимасленка для пневмоінструменту: | 1/4" |

Комплектація:
| Артикул | Найменування |
| KAAA1650B | Пневмогайковерт 1/2" 678N/m 8000об/хв 2,6 кг |
| KABA1610 | Головка торцева ударна 1/2" 10мм |
| KABA1611 | Головка торцева ударна 1/2" 11мм |
| KABA1612 | Головка торцева ударна 1/2" 12мм |
| KABA1613 | Головка торцева ударна 1/2" 13мм |
| KABA1614 | Головка торцева ударна 1/2" 14мм |
| KABA1617 | Головка торцева ударна 1/2" 17мм |
| KABA1619 | Головка торцева ударна 1/2" 19мм |
| KABA1621 | Головка торцева ударна 1/2" 21мм |
| KABA1622 | Головка торцева ударна 1/2" 22мм |
| KABA1624 | Головка торцева ударна 1/2" 24мм |
| KABA1627 | Головка торцева ударна 1/2" 27мм |
| KABE1617 | Головка торцева ударна довга 1/2" 17мм |
| KABE1619 | Головка торцева ударна довга 1/2" 19мм |
| KABE1621 | Головка торцева ударна довга 1/2" 21мм |
| KACE1605 | Подовжувач ударний 1/2" 125мм |
| KALB1501 | Маслянка |
| KALA0815 | Минимасленка для пневмоінструменту 1/4" |
| SE3-2PM | Перехідник "тато" 1/4" зовнішня різьба |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте



